PÊCHE AU SAUMON SUR LE LAC ONTARIO - DISPONIBILITÉS 2012


  1. 2e bateau ($760.00/jour pour 4 personnes ou $900.00/jour pour 5 personnes): Albermarle 265 Sport Fisherman 1997 de 27', propulsé par un moteur Volvo 8.1 v8 de 375 hp et un moteur d'appoint Honda 15 hp 2010. Avec toilette interne accessible pour convenir aux dames. Équipement: auto-pilote, sonar-gps (2), downriggers (3), porte-cannes (20), tout le nécessaire pour la pêche (cannes, moulinet, leurres) ainsi que tout le nécessaire pour assurer votre sécurité: radio vhf, vestes de sauvetage, fusées et bouées;
  2. Le capitaine de ce bateau est Réal B. de Rockland, pêcheur depuis sa jeune enfance qui fréquente le majestueux Lac Ontario depuis près de 18 ans. Certifié par Transport Canada sur les fonctions d'urgence en mer (FUM A3) visant à fournir des notions fondamentales sur la sécurité en mer, telles que: l'intervention d'urgence, les premiers soins et les situations d'abandon de navire et d'incendie à bord. Certifié par Transport Canada sur les compétences des conducteurs de petits bâtiments (SVOP), lequel cours est obligatoire depuis octobre 2009 pour tout opérateur de bateau commercial qui opère à plus de 2 milles nautiques de la côte;
  3. Lieux d'opération: marina de Port of Newcastle dans la municipalité de Clarington, ON, en juin, juillet et août;
  4. Un dépôt de $100/personne/jour est requis pour réserver;
  5. Votre participation au tournoi Great Ontario Salmon Derby ne sera pas comprise sur ce bateau;
  6. Nous aurons, au cours de la prochaine saison, 4 autres bateaux (calendrier bateau 1, calendrier bateau 3, calendrier bateau 4, calendrier bateau 5) à notre service pour vous accueillir si la ou les date(s) qui vous intéressent sont déja remplies sur notre bateau principal, ou que vous désirez emmener un plus gros groupe.
  7. Bateau Albermarle de 27': service professionnel de guide de pêche au saumon et truite steelhead sur le Lac Ontario

*** Mis à jour mardi le 8 mai 2012 ***

Date

Horaire de la sortie

Places disponibles

 
Jeudi, 14 juin 2012 5h30 à 14h30 Complet
Vendredi, 15 juin 2012 5h30 à 14h30 Complet
Samedi, 16 juin 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Dimanche, 17 juin 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Lundi, 18 juin 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mardi, 19 juin 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mercredi, 20 juin 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Jeudi, 21 juin 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Vendredi, 22 juin 2012 5h30 à 14h30 Complet
Samedi, 23 juin 2012 5h30 à 14h30 Complet
Dimanche, 24 juin 2012 5h30 à 14h30 Complet
Lundi, 25 juin 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mardi, 26 juin 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mercredi, 27 juin 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Jeudi, 28 juin 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Vendredi, 29 juin 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Samedi, 30 juin 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Dimanche, 1 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Lundi, 2 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mardi, 3 juillet 2012 5h30 à 14h30 Complet
Mercredi, 4 juillet 2012 5h30 à 14h30 Complet
Jeudi, 5 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Vendredi, 6 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Samedi, 7 juillet 2012 5h30 à 14h30 Complet
Dimanche, 8 juillet 2012 5h30 à 14h30 Complet
Lundi, 9 juillet 2012 5h30 à 14h30 Complet
Mardi, 10 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mercredi, 11 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Jeudi, 12 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Vendredi, 13 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Samedi, 14 juillet 2012 5h30 à 14h30 Complet
Dimanche, 15 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Lundi, 16 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mardi, 17 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mercredi, 18 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Jeudi, 19 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Vendredi, 20 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Samedi, 21 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Dimanche, 22 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Lundi, 23 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mardi, 24 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mercredi, 25 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Jeudi, 26 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Vendredi, 27 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Samedi, 28 juillet 2012 5h30 à 14h30 Complet
Dimanche, 29 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Lundi, 30 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mardi, 31 juillet 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mercredi, 1 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Jeudi, 2 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Vendredi, 3 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Samedi, 4 août 2012 5h30 à 14h30 Complet
Dimanche, 5 août 2012 5h30 à 14h30 Complet
Lundi, 6 août 2012 5h30 à 14h30 Complet
Mardi, 7 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mercredi, 8 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Jeudi, 9 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Vendredi, 10 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Samedi, 11 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Dimanche, 12 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Lundi, 13 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mardi, 14 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mercredi, 15 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Jeudi, 16 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Vendredi, 17 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Samedi, 18 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Dimanche, 19 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Lundi, 20 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mardi, 21 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mercredi, 22 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Jeudi, 23 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Vendredi, 24 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Samedi, 25 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Dimanche, 26 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Lundi, 27 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mardi, 28 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mercredi, 29 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Jeudi, 30 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Vendredi, 31 août 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Samedi, 1 septembre 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Dimanche, 2 septembre 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Lundi, 3 septembre 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
Mardi, 4 septembre 2012 5h30 à 14h30 4 ou 5
 


Copyright © 2007, Fishchallenger Charters®.
Copyright © 2007, Salmon Productions, Inc.
Tous droits réservés
Index
Tarifs  |  Disponibilités  |  Bateau  |  Photos  |  Map  |  Liens
Pour nous rejoindre